- ABOUT
- CATEGORY
- MOTIF
- MATERIAL
- GUIDE
- CONTACT
- 0 YOUR CART
号数 | 内周(mm) | 内径(mm) |
---|---|---|
7号 | 47.1 | 15.0 |
8号 | 48.2 | 15.4 |
9号 | 49.2 | 15.7 |
10号 | 50.3 | 16.0 |
11号 | 51.3 | 16.4 |
12号 | 52.4 | 16.7 |
13号 | 53.4 | 17.0 |
14号 | 54.5 | 17.4 |
15号 | 55.5 | 17.7 |
16号 | 56.5 | 18.0 |
17号 | 57.6 | 18.4 |
18号 | 58.6 | 18.7 |
19号 | 59.7 | 19.0 |
20号 | 60.7 | 19.4 |
21号 | 61.8 | 19.7 |
22号 | 62.8 | 20.0 |
23号 | 63.9 | 20.4 |
24号 | 64.9 | 20.7 |
測りたい指の一番太い部分(関節)に糸や紙を巻きつけ、計測してください。
その後、サイズ表(内周)からサイズをお調べください。
手首の骨の膨らみを避けて、手首周り(掌のすぐ下)の実寸をお知らせください。
※実寸を基に、バングル装置時、少し動きの出るサイズで制作致します。
※ご希望の内周がある方は、お伝えください。(手首周りサイズではなく出来上がり内周である旨必ずお伝えください)
朝/夜/日によって指のむくみが違うため、何度か計測することをおすすめします。
より正確に計測する場合は、リングゲージやジュエリー店にて計測することをおすすめします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
COPYRIGHT © 2014-2017 NUIHERE, ALL RIGHTS RESEVED.